ゲームデータベース
ボードゲームの情報はこちら!(順次追加中!)
[su_accordion][su_spoiler title=”表の見かた” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
・重さ…難易度やかかる時間に応じた重さです。
・年齢…推奨されている対象年齢です。
・時間…おおよそのプレイ時間目安です。
・人数…推奨プレイ人数です。
・お…おもしろさの度合いです。
・戦…戦略性の度合いです。
・運…運の要素の度合いです。
・閃…ひらめきの度合いです。
・心…心理戦の度合いです。
・美…ゲームのおしゃれさ、美しさです。
[/su_spoiler]
| ゲーム名 | ヨミ | 重さ | 年齢~ | 時間 | 人数 | お | 戦 | 運 | 閃 | 心 | 美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A.M.A DICE | ラマダイス | 軽 | 8 | 20分 | 2-6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| ウボンゴ | ウボンゴ | ||||||||||
| ウリカイ | ウリカイ | ||||||||||
| クロキノール | クロキノール | ||||||||||
| ゲシェンク | ゲシェンク | ||||||||||
| ツインイット | ツインイット | ||||||||||
| トロールと ドラゴンの洞窟 | トロールトドラ | ||||||||||
| ニムト | ニムト | ||||||||||
| ネコとネズミの 大レース | ネコトネズミノ | ||||||||||
| ぴっぐテン | ピッグテン | 軽 | 6 | 20分 | 2-8 | ||||||
| ヒューゴ | ヒューゴ | ||||||||||
| ボブジデン | ボブジデン | ||||||||||
| ラマ | ラマ |
